
労働者派遣事業におけるマージン率の公開
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の第23条第5項に基づき、2025年度における情報提供を下記の通り公開いたします。
労働者派遣事業 許可番号: 派13-311945
労働者派遣事業 許可番号: 派13-311945
| 2025年6月1日付け 派遣労働者数 | 1名 |
|---|---|
| 2025年度 派遣先事業所数 | 1 事業所 |
| ① 2025年度 労働者派遣料金平均額(8h平均) | 33,500円 |
| ② 2025年度 派遣労働者賃金平均額(8h平均) | 22,775円 |
| マージン率平均 | 32.0% (①-②)÷① 小数点1位未満四捨五入 |
| 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 | 教育訓練計画 別表のとおり キャリアコンサルティング相談窓口の連絡先 担当:中鉢 純平 電話番号:03-5645-8261 |
| 待遇決定方式 | 労使協定方式採用 |
| 協定労働者の範囲 | 派遣先でソフトウェア開発の業務に従事する従業員 |
| 協定書の有効期間終期 | 2026年3月31日 |
| その他 | マージン率に含まれるもの 社会保険料(健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険)、福利厚生費(有給休暇、健康診断等)、教育研修費、会社運営費、営業利益 |
別表 教育訓練計画
| 訓練種別 | 対象となる派遣労働者 | 訓練方法 | 費用負担 | 賃金支給 |
| 新規採用者訓練 | 雇入時 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
| 情報セキュリティ教育 | 雇入時・派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
| ビジネススキル | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
| テクニカルスキル | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
| キャリア研修 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |